ตารางราคาสกรีน DTG (เสื้อสีขาว)
*หมายเหตุ| ราคาต่อจุด ตามช่วงจำนวนและขนาดงาน
| จำนวนตัว | A7 | A6 | A5 | A4 | A4+ | A3+ | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 96 | 128 | 136 | 160 | 176 | 200 | 224 |
| 4-9 | 88 | 120 | 128 | 152 | 168 | 192 | 216 |
| 10-24 | 80 | 112 | 120 | 144 | 160 | 184 | 208 |
| 25-50 | 72 | 104 | 112 | 136 | 152 | 176 | 200 |
| 51-100 | 64 | 96 | 104 | 128 | 144 | 168 | 192 |
| 101-300 | 56 | 80 | 96 | 120 | 136 | 160 | 184 |
| 301-500 | 48 | 72 | 88 | 112 | 128 | 152 | 176 |
| 501-1000 | 40 | 64 | 80 | 104 | 120 | 144 | 168 |
| 1000+ | 28 | 52 | 68 | 92 | 108 | 132 | 156 |
ตารางราคาสกรีน DTG (เสื้อสี)
*หมายเหตุ| ราคาต่อจุด ตามช่วงจำนวนและขนาดงาน
| จำนวนตัว | A7 | A6 | A5 | A4 | A4+ | A3+ | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 156 | 208 | 221 | 260 | 286 | 325 | 364 |
| 4-9 | 143 | 195 | 208 | 247 | 273 | 312 | 351 |
| 10-24 | 130 | 182 | 195 | 234 | 260 | 299 | 338 |
| 25-50 | 117 | 169 | 182 | 221 | 247 | 286 | 325 |
| 51-100 | 104 | 156 | 169 | 208 | 234 | 273 | 312 |
| 101-300 | 91 | 130 | 156 | 195 | 221 | 260 | 299 |
| 301-500 | 78 | 117 | 143 | 182 | 208 | 247 | 286 |
| 501-1000 | 65 | 104 | 130 | 169 | 195 | 234 | 273 |
| 1000+ | 45 | 84 | 110 | 149 | 175 | 214 | 253 |
