🧾 ตารางเรทราคาเสื้อ คอตตอน 100%
| ช่วงจำนวน | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–11 ตัว | 83 | 93 | 103 | 113 | 123 | 153 | 183 | 243 | 245 |
| 12–48 ตัว | 79 | 89 | 99 | 109 | 116 | 149 | 179 | 209 | 239 |
| 49–100 ตัว | 70 | 80 | 90 | 100 | 107 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| 101–300 ตัว | 63 | 73 | 83 | 93 | 100 | 133 | 163 | 193 | 223 |
| 301–500 ตัว | 56 | 66 | 76 | 86 | 93 | 126 | 156 | 186 | 216 |
| 500 ตัวขึ้นไป | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
โปรแกรมคำนวณราคาเสื้อ
TSHIRT-COTTON 100%
คำนวณตามจำนวนรวม Q แบบขั้นบันได
| ไซส์ | จำนวน | ราคาต่อ / ตัว | รวมราคา |
|---|---|---|---|
| S | 0 บาท | 0 บาท | |
| M | 0 บาท | 0 บาท | |
| L | 0 บาท | 0 บาท | |
| XL | 0 บาท | 0 บาท | |
| 2XL | 0 บาท | 0 บาท | |
| 3XL | 0 บาท | 0 บาท | |
| 4XL | 0 บาท | 0 บาท | |
| 5XL | 0 บาท | 0 บาท | |
| 6XL | 0 บาท | 0 บาท |
จำนวนรวมทั้งหมด (Q)
0
เรทราคาที่ใช้
-
ยอดรวมทั้งหมด
0 บาท
ระบบจะรวมจำนวนทุกไซส์เป็น Q ก่อน แล้วเลือกเรทราคาตามช่วงจำนวนอัตโนมัติ จากนั้นจึงคูณยอดรวมแยกตามไซส์

