HOSHI TSHIRT-OVERSIZE CALCULATOR
จำนวนเสื้อ (TSHIRT-OVERSIZE)
เรทราคาเสื้อ (ตามจำนวนสั่งรวม Q) TSHIRT-OVERSIZE
| ช่วงจำนวน | F/M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 1–11 ตัว | 145 | 155 | 165 | 185 |
| 12–48 ตัว | 135 | 145 | 155 | 175 |
| 49–100 ตัว | 130 | 140 | 150 | 170 |
| 101–300 ตัว | 120 | 130 | 140 | 160 |
| 301–500 ตัว | 110 | 120 | 130 | 150 |
| 500 ขึ้นไป | 105 | 115 | 125 | 145 |
ขนาดสกรีน
| จำนวน | A7 | A6 | A5 | A4 | A4+ | A3 | A3+ | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 50 | 65 | 85 | 139 | 155 | 180 | 220 | 280 |
| 4–9 | 40 | 55 | 75 | 99 | 120 | 145 | 170 | 230 |
| 10–24 🔥 | 35 | 45 | 65 | 75 | 95 | 120 | 145 | 210 |
| 25–50 | 28 | 38 | 50 | 65 | 80 | 105 | 125 | 180 |
| 51–100 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 95 | 110 | 150 |
| 101–300 | 23 | 33 | 38 | 52 | 65 | 90 | 100 | 135 |
| 301–500 | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 85 | 97 | 120 |
| 501–1000 | 18 | 25 | 30 | 48 | 58 | 80 | 94 | 110 |
| 1000+ | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 | 95 |
ใบเสนอราคา (สรุปยอด) ร้าน HOSHI KAIZEN
จำนวนรวม (Q)0
เรทราคาเสื้อ1–11 ตัว
ค่าเสื้อรวม฿0
ค่าสกรีนรวม฿0
ยอดสุทธิ
฿0
ราคาเฉลี่ย / ตัว
-
