⚠️ ระบบคำนวณไม่ทำงาน กรุณารีเฟรชหน้า
TSHIRT-COTTONPOLY — จำนวนเสื้อ (Q)
🧾 ตารางเรทราคาเสื้อ (ตามจำนวนสั่งรวม Q)
| ช่วงจำนวน | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–11 ตัว | 95 | 105 | 115 | 120 | 140 | 170 |
| 12–48 ตัว | 92 | 102 | 112 | 117 | 137 | 167 |
| 49–100 ตัว | 87 | 97 | 107 | 112 | 132 | 162 |
| 101–300 ตัว | 83 | 93 | 103 | 108 | 128 | 158 |
| 301–500 ตัว | 79 | 89 | 99 | 104 | 124 | 154 |
| 500 ตัวขึ้นไป | 65 | 75 | 85 | 90 | 110 | 140 |
ขนาดสกรีน
🖨️ ตารางเรทราคาสกรีน/จุด (อิงจำนวนตัวที่เลือกสกรีน Qprint)
| ช่วงจำนวน | A7 | A6 | A5 | A4 | A4+ | A3 | A3+ | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 55 | 70 | 90 | 145 | 160 | 185 | 230 | 290 |
| 4–12 | 45 | 60 | 80 | 120 | 140 | 155 | 185 | 250 |
| 13–24 | 40 | 50 | 70 | 105 | 115 | 125 | 160 | 230 |
| 25–50 | 30 | 40 | 50 | 85 | 90 | 99 | 125 | 190 |
| 51–100 | 25 | 35 | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 | 150 |
| 101–300 | 23 | 33 | 38 | 58 | 70 | 88 | 100 | 130 |
| 301–500 | 20 | 30 | 35 | 55 | 65 | 85 | 97 | 120 |
| 501–1000 | 18 | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 94 | 110 |
| 1000+ | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 | 95 |
จำนวนรวม (Q)0
จำนวนที่สกรีน (Qprint)0
เรทราคาเสื้อ-
ค่าเสื้อรวม฿0
ค่าสกรีนรวม฿0
ยอดสุทธิ฿0
ราคาเฉลี่ย-