⚠️ ระบบคำนวณไม่ทำงาน กรุณารีเฟรชหน้า
ลูกค้านำเสื้อมาเอง (BYO) — ค่าบริการ
🧾 ค่าบริการเสื้อของลูกค้า
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ราคา/ตัว | 0 |
| Q (จำนวน) | 0 |
| ค่าบริการรวม | 0 |
ขนาดสกรีน
🖨️ ตารางเรทราคาสกรีน/จุด (อิงจำนวนตัวที่เลือกสกรีน Qprint)
| ช่วงจำนวน | A7 | A6 | A5 | A4 | A4+ | A3 | A3+ | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 55 | 70 | 90 | 145 | 160 | 185 | 230 | 290 |
| 4–12 | 45 | 60 | 80 | 120 | 140 | 155 | 185 | 250 |
| 13–24 | 40 | 50 | 70 | 105 | 115 | 125 | 160 | 230 |
| 25–50 | 30 | 40 | 50 | 85 | 90 | 99 | 125 | 190 |
| 51–100 | 25 | 35 | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 | 150 |
| 101–300 | 23 | 33 | 38 | 58 | 70 | 88 | 100 | 130 |
| 301–500 | 20 | 30 | 35 | 55 | 65 | 85 | 97 | 120 |
| 501–1000 | 18 | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 94 | 110 |
| 1000+ | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 | 95 |
จำนวนรวม (Q)0
จำนวนที่สกรีน (Qprint)0
ค่าบริการเสื้อรวม฿0
ค่าสกรีนรวม฿0
ยอดสุทธิ฿0
ราคาเฉลี่ย-