🧾 ตารางเรทราคาเสื้อ คอตตอนโพลี
| ช่วงจำนวน | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–11 ตัว | 95 | 105 | 115 | 120 | 140 | 170 |
| 12–48 ตัว | 92 | 102 | 112 | 117 | 137 | 167 |
| 49–100 ตัว | 87 | 97 | 107 | 112 | 132 | 162 |
| 101–300 ตัว | 83 | 93 | 103 | 108 | 128 | 158 |
| 301–500 ตัว | 79 | 89 | 99 | 104 | 124 | 154 |
| 500 ตัวขึ้นไป | 65 | 75 | 85 | 90 | 110 | 140 |
[hoshi_tshirt_cottonpoly_calculator]