📏 ขนาดไซส์กรีน (กว้าง × สูง)
| ไซส์ | เซนติเมตร (ซม.) | นิ้ว (inch) |
|---|---|---|
| A7 | 7.4 × 10.5 | 2.91 × 4.13 |
| A6 | 10.5 × 14.8 | 4.13 × 5.83 |
| A5 | 14.8 × 21.0 | 5.83 × 8.27 |
| A4 | 21.0 × 29.7 | 8.27 × 11.69 |
| A4+ | 22.0 × 32.0 | 8.66 × 12.60 |
| A3 | 29.7 × 42.0 | 11.69 × 16.54 |
| A3+ | 32.0 × 48.0 | 12.60 × 18.90 |
| A2 | 42.0 × 59.4 | 16.54 × 23.39 |
📍 ตำแหน่งสกรีนเสื้อยืด
🩵 ด้านหน้า (Front)
| ตำแหน่ง | คำอธิบาย | ขนาดแนะนำ |
|---|---|---|
| อกซ้าย (Chest Left) | นิยมมากที่สุด ใช้สำหรับโลโก้แบรนด์ ชื่อร้าน หรือสัญลักษณ์ | A7 – A6 (7×10.5 ถึง 10.5×14.8 ซม.) |
| อกขวา (Chest Right) | มักใช้คู่กับอกซ้าย เช่น โลโก้ + ชื่อทีม | A7 – A6 |
| กลางหน้าอก (Center Chest) | จุดเด่นที่สุด เหมาะกับลายหลักหรือตัวอักษรใหญ่ | A5 – A4 |
| ใต้หน้าอก / ท้อง (Lower Front) | ใช้ในงานแฟชั่นหรือลายแนวนอน | A4 – A3 |
| มุมล่างขวา (Bottom Right) | ตำแหน่งเล็กสำหรับโลโก้รองหรือลายซ่อน | A7 – A6 |
💚 ด้านหลัง (Back)
| ตำแหน่ง | คำอธิบาย | ขนาดแนะนำ |
|---|---|---|
| กลางหลัง (Full Back) | นิยมในเสื้อทีม เสื้อคอนเสิร์ต ลายหลัก | A3 – A2 |
| เหนือไหล่ (Upper Back / Nape) | มักใส่ชื่อทีม โลโก้ หรือเว็บไซต์ | A6 – A5 |
| ล่างหลัง (Lower Back) | ใช้ในงานแฟชั่น ลายซ้ำ หรือตัวหนังสือแนวนอน | A4 |
🩷 แขนเสื้อ (Sleeves)
| ตำแหน่ง | คำอธิบาย | ขนาดแนะนำ |
|---|---|---|
| แขนซ้าย (Left Sleeve) | ใส่โลโก้รอง ธงชาติ หรือ QR code | A7 – A6 |
| แขนขวา (Right Sleeve) | ใส่ชื่อทีม หรือลายเสริมอีกด้าน | A7 – A6 |
💛 อื่น ๆ
| ตำแหน่ง | คำอธิบาย | ขนาดแนะนำ |
|---|---|---|
| ปกเสื้อหลัง (Nape Tag / Collar Inside) | แทนป้าย Tag ใช้พิมพ์โลโก้และไซส์ | A7 |
| ชายเสื้อ (Hem / Bottom Tag) | โลโก้เล็กใต้ขอบเสื้อ สำหรับแบรนด์ | A7 |
| ด้านข้างเสื้อ (Side Print) | ลายแนวตั้ง ตัวหนังสือยาว หรือข้อความดีไซน์ | A4 แนวตั้ง |

