🧾 ตารางเรทราคาเสื้อ คอตตอนโพลี
| ช่วงจำนวน | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–11 ตัว | 95 | 105 | 115 | 120 | 140 | 170 |
| 12–48 ตัว | 92 | 102 | 112 | 117 | 137 | 167 |
| 49–100 ตัว | 87 | 97 | 107 | 112 | 132 | 162 |
| 101–300 ตัว | 83 | 93 | 103 | 108 | 128 | 158 |
| 301–500 ตัว | 79 | 89 | 99 | 104 | 124 | 154 |
| 500 ตัวขึ้นไป | 65 | 75 | 85 | 90 | 110 | 140 |
🧾 ตารางเรทราคาเสื้อ คอตตอน 100%
| ช่วงจำนวน | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–11 ตัว | 83 | 93 | 103 | 113 | 123 | 153 | 183 | 243 | 245 |
| 12–48 ตัว | 79 | 89 | 99 | 109 | 116 | 149 | 179 | 209 | 239 |
| 49–100 ตัว | 70 | 80 | 90 | 100 | 107 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| 101–300 ตัว | 63 | 73 | 83 | 93 | 100 | 133 | 163 | 193 | 223 |
| 301–500 ตัว | 56 | 66 | 76 | 86 | 93 | 126 | 156 | 186 | 216 |
| 500 ตัวขึ้นไป | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
🧾 ตารางเรทราคาเสื้อ โอเวอร์ไซส์
| ช่วงจำนวน | F/M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 1–11 ตัว | 145 | 155 | 165 | 185 |
| 12–48 ตัว | 135 | 145 | 155 | 175 |
| 49–100 ตัว | 130 | 140 | 150 | 170 |
| 101–300 ตัว | 120 | 130 | 140 | 160 |
| 301–500 ตัว | 110 | 120 | 130 | 150 |
| 500 ขึ้นไป | 105 | 115 | 125 | 145 |
🧾 ราคาเสื้อโปโล
| ไซซ์ | ราคา (บาท/ตัว) |
|---|---|
| SS / F1 / F2 / S / M / L / XL | 165 |
| 2XL | 250 |
| 3XL | 300 |
| 4XL | 400 |